Salute e malattia
Carboidrati (quasi interamente zuccheri aggiunti) in lattine 12 fl oz (355 mL):
| Marca | Carboidrati (g) | Zuccheri (g) | Calorie |
|---|---|---|---|
| Coca-Cola Classic | 39 | 39 | 140 |
| Pepsi | 39 | 39 | 150 |
| Mountain Dew | 46 | 46 | 170 |
| Sprite | 44 | 44 | 160 |
| 7-Up | 41 | 41 | 150 |
| Dr Pepper | 41 | 41 | 150 |
| Fanta Orange | 44 | 44 | 160 |
Diete a basso contenuto di carboidrati