Salute e malattia
Top seller: Oatmeal Creme Pies, Swiss Cake Rolls, Nutty Bars, Fudge Brownies, Honey Buns, Zebra Cakes. Moderazione obbligatoria: calorie dense, zuccheri/grassi alti, nutrienti scarsi.
| Prodotto | Porzione | Calorie | Grassi | Colest. | Carb. | Fibre | Proteine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oatmeal Creme Pie | 1 | 170 | 7 g | 0 | 26 g | 1 g | 1 g |
| Swiss Cake Rolls | 2 | 270 | 6 g | 15 mg | 38 g | 1 g | 2 g |
| Fudge Brownies | 1 | 270 | 13 g | 15 mg | 39 g | 0 | 2 g |
| Nutty Bars | 2 | 310 | 18 g | 0 | 33 g | 1 g | 4 g |
| Honey Buns | 1 | 220 | 11 g | 0 | 26 g | 1 g | 3 g |
| Zebra Cakes | 2 | 320 | 14 g | 0 | 48 g | <1 g | 1 g |
1 snack = occasional treat, non daily fuel. Leggi etichetta, misura porzione, compensi con pasti successivi ricchi verdure/proteine magre.
Nutrizione