Salute e malattia
| Verdura | Carboidrati netti (g) |
|---|---|
| Spinaci | 1.4 |
| Lattuga (romana) | 1.5 |
| Asparagi | 1.8 |
| Avocado | 1.8 |
| Sedano | 1.9 |
| Funghi (champignon) | 2.3 |
| Cetriolo | 2.5 |
| Zucchine | 2.6 |
| Cavolfiore | 3.0 |
| Cavolo | 3.2 |
| Broccoli | 3.6 |
| Fagiolini | 4.0 |
| Cavolo riccio | 4.4 |
| Peperoni (verdi) | 4.6 |
| Cavoletti di Bruxelles | 5.1 |
| Pomodori | 2.7 |
| Melanzane | 2.9 |
| Ravanelli | 1.8 |
| Olive | 3.1 |
| Cipolle | 7.6 (usare con parsimonia) |
| Aglio | 9.9 (usare con parsimonia) |
Dieta della zuppa di cavolo