Salute e malattia
| Alimento | Zn (mg) | Mn (mg) |
|---|---|---|
| Noci pecan 30 g | 1,3 | 1,3 |
| Arachidi 30 g | 1,3 | 0,55 |
| Mandorle 30 g | ~1 | 0,7 |
| Fagioli neri 1 tazza cotti | 7 | 2 |
| Fagioli azuki 1 tazza cotti | ~10 | 3,4 |
| Spinaci cotti 1 tazza | 1 | 1,1 |
| Asparagi, barbabietole, cavoli 1 tazza | moderati | moderati |
| Bagel grano integrale 1 | ~1 | 1,4 |
| Pane integrale 30 g | 0,5 | 0,5 |
| Muesli homemade 1 tazza | fino 5 | fino 5 |
| Cereali fortificati commerciali | significativo | significativo |
Dieta varia onnivora/vegetariana ben pianificata copre entrambi. Se dubbi → dietista/medico + emocromo + zinco sierico.
Nutrizione