Salute e malattia
| Fonte | Contenuto Vitamina D |
|---|---|
| Luce solare (UVB) | 10–30 min esposizione mezzogiorno (viso/braccia/gambe) → 10.000–20.000 UI (dipende fototipo, latitudine, stagione) |
| Pesce grasso (salmone, sgombro, sardine) | 300–1000 UI/100g |
| Olio fegato merluzzo | 400–1000 UI/cucchiaino |
| Funghi esposti UV | Variabile, fino a 400 UI/100g |
| Alimenti fortificati (latte, bevande vegetali, succo arancia, cereali) | 100 UI/porzione tipico |
| Tuorlo uovo, fegato manzo | 20–50 UI |
Vitamine