Salute e malattia
Germe di grano (parte interna del chicco) e bulgur (chicchi interi parboiled e spezzettati) offrono sapore nocciola, buona consistenza e benefici nutrizionali.
| Nutriente | Germe di grano | Bulgur |
|---|---|---|
| Calorie | 207 | 239 |
| Grassi totali | 5,6 g (prevalentemente polinsaturi) | <1 g (prevalentemente polinsaturi) |
| Carboidrati | 29,8 g | 53,1 g |
| Fibre | 7,6 g | 12,8 g |
| Proteine | 13,3 g | 8,6 g |
| Manganese | 7,6 mg | 2,1 mg |
| Tiamina (B1) | 1 mg | 0,2 mg |
| Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,2 mg |
Controllo del peso