Salute e malattia
Comprendere l'età tipica della pubertà è essenziale per gestione riproduzione e allevamento. La seguente tabella riassume i range medi di età (in mesi) per maschi e femmine di varie specie.
| Animale | Sesso | Pubertà (mesi) |
|---|---|---|
| Bovini | Maschio | 12–15 |
| Femmina | 15–18 | |
| Cavalli | Maschio | 12–18 |
| Femmina | 18–24 | |
| Ovini | Maschio | 6–12 |
| Femmina | 8–12 | |
| Caprini | Maschio | 8–10 |
| Femmina | 8–12 | |
| Suini | Maschio | 10–12 |
| Femmina | 7–10 | |
| Cani | Maschio | 6–12 |
| Femmina | 7–14 | |
| Gatti | Maschio | 8–10 |
| Femmina | 5–10 | |
| Conigli | Maschio | 6–8 |
| Femmina | 5–8 |
Nota: Questi range sono medi; variazione individuale avviene per razza, nutrizione, fattori ambientali.
Disturbi ormonali