Salute e malattia
I pattern fermentativi di Escherichia coli su terreni carboidrati sono identificatori classici in microbiologia:
| Substrato | Fermentazione | Prodotti |
|---|---|---|
| Glucosio | Positiva | Acido (lattico), gas (CO₂), etanolo |
| Lattosio | Positiva (rapida) | Acido, gas |
| Maltosio | Positiva | Acido, gas |
| Saccarosio | Positiva | Acido, gas |
| Mannitolo | Positiva | Acido, gas |
| Sorbitolo | Positiva (maggioranza ceppi) | Acido, gas |
| Dulcitol | Positiva | Acido, gas |
| Inositolo | Negativa | — |
| Adonitolo | Negativa | — |
| Salicina | Negativa | — |
Master Cleanse