Salute e malattia
| Panino | Calorie | Proteine (g) | Carboidrati (g) | Grassi (g) | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Veggie Delite® | 230 | 9 | 44 | 2,5 | Solo verdure. Più leggero. |
| Petto di tacchino (Turkey Breast) | 280 | 18 | 46 | 3,5 | Magro, buona proteina. |
| Prosciutto Foresta Nera (Black Forest Ham) | 290 | 18 | 46 | 4,5 | Più sodio/grassi tacchino. |
| Pollo arrosto (Roast Chicken) / Rotisserie Chicken | 320 | 23 | 47 | 5 | Più proteine, più grassi. |
| Club Rotisserie (pollo + bacon + formaggio) | 320* | 24* | 47* | 9* | *Stima, include bacon/formaggio standard. |
| Italiano B.M.T.® (salame, pepperoni, prosciutto) | 520 | 22 | 49 | 24 | Carni processate, alto sodio/grassi saturi. |
| Philly Cheesesteak (manzo, formaggio, peperoni, cipolle) | 520 | 26 | 48 | 24 | Formaggio + manzo = grassi saturi. |
| Meatball Marinara (polpette, salsa, formaggio) | 580 | 24 | 58 | 26 | Più calorico. Polpette + formaggio + salsa zuccherata. |
| Tonno (Tuna) | ~280 | 20 | 44 | 4 | Spesso con maionese → +100 kcal. Chiedi "senza mayo". |
| Versione | Calorie | Proteine | Fibra | Sodio |
|---|---|---|---|---|
| Turkey 6" integrale, no formaggio, senape, verdure max | ~320 | 28g | 8g | ~800mg |
| Italian BMT 6" bianco, provolone, ranch, bacon | ~760 | 30g | 4g | ~2200mg |
Subway PUÒ essere opzione decente (<400 kcal, 30g proteine, 8g fibra) SE costruisci consapevolmente. Il "menu light" non esiste: sei tu l'architetto del panino. Leggi nutrizionali (app/sito Subway), chiedi modifiche, evita trappole (maionese, bacon, formaggio extra, pane wrap). Il panino più calorico (Meatball) = 580 kcal base, facilmente >900 con extra. Quello più leggero (Veggie/Turkey smart) = 300-350 kcal. La differenza = 1 ora corsa vs 20 min cammino.
Nutrizione