Salute e malattia
Brian Mac Sports Coach: stime kcal/ora per 68 kg (150 lb) a varie velocità.
| Attività | Velocità | kcal/ora |
|---|---|---|
| Bici | 9 km/h (5,6 mph) | 240 |
| 16 km/h (9,9 mph) | 440 | |
| 21 km/h (13 mph) | 640 | |
| Nuoto | 1,4 km/h (0,9 mph) | 330 |
| 2,4 km/h (1,5 mph) | 480 | |
| 2,9 km/h (1,8 mph) | 690 |
Regola: –10% ogni 6,8 kg (15 lb) in meno; +10% ogni 6,8 kg in più.
| Fattore | Nuoto | Bici |
|---|---|---|
| Impatto articolare | ~Zero (galleggiabilità –90% peso) | Basso-moderato (dipende bici, sellino, terreno) |
| Accessibilità | Piscina necessaria | Porta di casa / ovunque |
| Curva apprendimento | Alta (tecnica respiratoria) | Bassa |
| Upper body | Fortissimo | Minimo |
| Calore / sudore | Dissipato in acqua | Evidente, serve idratazione |
| Socialità | Corsie / master team | Gruppi, club, cicloturismo |
Controllo del peso