Salute e malattia
Publix, catena USA con oltre 1000 negozi (2011), offre sushi pronto. Conoscere i valori nutrizionali aiuta a inserirlo in una dieta equilibrata.
| Varietà | Pezzi | Calorie | Grassi totali (g) | Grassi saturi (g) | Sodio (mg) | Carboidrati (g) | Fibre (g) | Proteine (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetale (riso integrale) | 12 | 349 | 0 | 0 | – | 65 | – | 7 |
| California Roll | ~6 | 310 | 5 | 1 | 376 | 62 | 3 | 15 |
| Spicy Tuna Roll | 8 | 449 | 11 | 2 | 275 | 57 | 2 | 24 |
| Rainbow Roll | 10 | 489 | 9 | 1 | 687 | 66 | 3 | 31 |
| Crunchy Shrimp Roll | 6 | 508 | 21 | 3 | 769 | 64 | 5 | 20 |
| Salmon Cream Cheese Roll | ~6 | 517 | 20 | 9 | 288 | 59 | 2 | 23 |
Bilanciate le scelte col resto della dieta giornaliera.
Malattie e lesioni