Salute e malattia
| Caratteristica | Porcellana (Ceramica) | Composito |
|---|---|---|
| Materiale | Ceramica feldspatica / Disilicato litio (lab) | Resina composita fotopolimerizzabile |
| Estetica | Eccellente (traslucenza, profondità) | Buona, meno profonda |
| Resistenza macchie | Altissima | Media (porosa) |
| Resistenza frattura | Alta (disilicato litio) | Media (scheggiature) |
| Durata | 15-20+ anni | 5-10 anni |
| Riparabilità | No (sostituzione) | Sì (aggiunta composito) |
| Preparazione dente | 0,3-0,5 mm | 0-0,3 mm (diretta) |
| Sedute | 2-3 | 1 (diretta) / 2 (indiretta) |
| Costo/dente (Italia) | 600-1.200 € | 200-600 € |
Faccette dentali