Salute e malattia
Gli stipendi dei tecnici variano ampiamente per settore, esperienza, località, certificazioni, e datore lavoro.
| Settore | Entry | Esperto | Senior |
|---|---|---|---|
| IT / Help Desk | $40k–$55k | $50k–$75k | $70k–$90k |
| Automotive | $30k–$40k | $45k–$65k | $65k–$80k |
| Medico / Lab / Radiologia | $35k–$45k | $45k–$65k | $60k–$75k |
| HVAC | $30k–$40k | $40k–$55k | $50k–$70k |
| Elettrico / Centrale elettrica | $45k–$55k | $50k–$75k | $70k–$90k |
Consultare Bureau of Labor Statistics (BLS) e bacheche lavoro locali per dati attuali.
Sicurezza sul lavoro