Salute e malattia
| Proprietà | Raggi Gamma | Raggi X |
|---|---|---|
| Velocità | c (299.792 km/s) | c (299.792 km/s) |
| Origine | Decadimento nucleare / annichilazione particelle | Transizioni elettroniche / bremsstrahlung |
| Lunghezza d'onda | < 0,01 nm (frequenza superiore) | 0,01–10 nm |
| Energia | >100 keV (tipicamente range MeV) | 0,1–100 keV |
| Penetrazione | Maggiore | Minore |
Entrambi viaggiano alla velocità della luce. I raggi gamma sono più energetici, più penetranti e originano dal nucleo, mentre i raggi X nascono da interazioni elettroniche.
Radioterapia