Salute e malattia
Le bande colorate delle resistenze codificano valore resistenza, moltiplicatore e tolleranza. Lettura da sinistra a destra (bande raggruppate verso un'estremità).
| Colore | Cifra | Moltiplicatore | Tolleranza |
|---|---|---|---|
| Nero | 0 | ×1 Ω | – |
| Marrone | 1 | ×10 Ω | ±1% |
| Rosso | 2 | ×100 Ω | ±2% |
| Arancione | 3 | ×1 kΩ | ±3% |
| Giallo | 4 | ×10 kΩ | ±4% |
| Verde | 5 | ×100 kΩ | ±0.5% |
| Blu | 6 | ×1 MΩ | ±0.25% |
| Viola | 7 | ×10 MΩ | ±0.1% |
| Grigio | 8 | ×100 MΩ | ±0.05% |
| Bianco | 9 | ×1 GΩ | ±0.02% |
| Oro | – | ×0.1 Ω | ±5% |
| Argento | – | ×0.01 Ω | ±10% |
Marrone – Nero – Rosso – Oro = 1 0 × 100 Ω ±5% = 1.000 Ω (1 kΩ) ±5%
Tre cifre significative + moltiplicatore + tolleranza (es. Marrone-Nero-Nero-Rosso-Marrone = 100 × 100 = 10 kΩ ±1%).
Coefficiente temperatura (ppm/°C): Marrone = 100, Rosso = 50, ecc.
Cromoterapia